| Horse | Owner | Rider | Shows | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ(PE) Preciosura-TE | Justice, Kerrie & Joline Bell | 1 | 192.00 | |
| 2 | LAG(PE) Si Fue | Rogers, Marianne & Tom | 1 | 160.00 | |
| 3 | JLGW(PE) MAGICA-TE | Averette, David & Athena | 1 | 128.00 | |
| 4 | FER(PE) Caravana | Natalie Braverman | Jody Childs | 1 | 96.00 |
| 1 |
Horse: AZ(PE) Preciosura-TE Owner: Justice, Kerrie & Joline Bell Rider: Shows: 1 |
192.00 |
| 2 |
Horse: LAG(PE) Si Fue Owner: Rogers, Marianne & Tom Rider: Shows: 1 |
160.00 |
| 3 |
Horse: JLGW(PE) MAGICA-TE Owner: Averette, David & Athena Rider: Shows: 1 |
128.00 |
| 4 |
Horse: FER(PE) Caravana Owner: Natalie Braverman Rider: Jody Childs Shows: 1 |
96.00 |
| Horse | Owner | Rider | Shows | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ(PE) Preciosura-TE | Justice, Kerrie & Joline Bell | 1 | 192.00 | |
| 2 | LAG(PE) Si Fue | Rogers, Marianne & Tom | 1 | 160.00 | |
| 3 | JLGW(PE) MAGICA-TE | Averette, David & Athena | 1 | 128.00 | |
| 4 | FER(PE) Caravana | Natalie Braverman | Jody Childs | 1 | 96.00 |
| 1 |
Horse: AZ(PE) Preciosura-TE Owner: Justice, Kerrie & Joline Bell Rider: Shows: 1 |
192.00 |
| 2 |
Horse: LAG(PE) Si Fue Owner: Rogers, Marianne & Tom Rider: Shows: 1 |
160.00 |
| 3 |
Horse: JLGW(PE) MAGICA-TE Owner: Averette, David & Athena Rider: Shows: 1 |
128.00 |
| 4 |
Horse: FER(PE) Caravana Owner: Natalie Braverman Rider: Jody Childs Shows: 1 |
96.00 |